This guide provides a quick overview of the report metricSet identifiers available for access via the Generate Report API.
Agent Reports #
Report Name | metricSet |
---|---|
Agent Away Time | AgentAwayTimeReport |
Agent Durations | AgentDurationsReport |
Agent Login Time | AgentLoginTimeReport |
Agent Summary | AgentSummary |
Agent Summary Glance | AgentSummaryGlanceReport |
Agent Timestamps | AgentTimestampsReport |
First Contact Resolution by Agent | FirstContactResolutionByAgentReport |
Payments By Agent | PaymentsByAgentReport |
Work Sessions | WorkSessionsReport – note that there is a dedicated API to generate a work sessions report with slightly different column headers (e.g.: work_session_unknown_time instead of Unknown Time in sec) |
Answers Reports #
Report Name | metricSet |
---|---|
Answer Usage | AnswerUsageReport |
Answer Usage by Agent | AnswerUsageByAgentReport |
Contacts Report #
Report Name | metricSet |
---|---|
Channel Mix (New) | ChannelMixReportV2 |
Channel Wait Time (NEW) | ChannelWaitTimeReportV2 |
Contact Export (NEW) | ContactExportReportV2 |
Contact Summary (NEW) | ContactSummaryReportV2 |
Contact Summary Counts | ContactSummaryCountsReport |
Contact Summary Durations | ContactSummaryDurationsReport |
Contact Timestamps | ContactTimestampsReport |
Conversations #
Report Name | metricSet |
---|---|
Conversation Export | ConversationExportReport |
Conversation Summary | ConversationSummaryReport |
Conversation Timestamps | ConversationTimestampsReport |
Customer Experience #
Report Name | metricSet |
---|---|
Abandoned Calls in IVR | AbandonedCallsInIVRReport |
Auto-Throttle Missed Conversations | AutoThrottleMissedConversationsReport |
IVR Executive Summary | IvrExecutiveSummaryReportV2 |
IVR End States | IvrEndStatesReport |
Payments Summary | PaymentsSummaryReport |
Proactive Voice Summary | ProactiveVoiceSummaryReport |
Topics | TopicHierarchyReport |
Tasks #
Report Name | metricSet |
---|---|
Task Export | TaskExportReport |
Task Summary | TaskSummaryReport |
Task Timestamps | TaskTimestampsReport |
Self-Service #
Report Name | metricSet |
---|---|
Auto-Throttle Changes | AutoThrottleChangesReport |
Chat Display % Changes | ChatDisplayPctChangesReport |
Help Center Answer Search | HelpCenterAnswerSearchReport |
Help Center Answer Usage | HelpCenterAnswerUsageReport |
Quick Actions Usage | QuickActionsUsageReport |
Sidekick Answer Search | SidekickAnswerSearchReport |
Sidekick Answer Usage | SidekickAnswerUsageReport |
Sidekick Contact Points | SidekickContactPointsReport |